股東會
股利政策
單位: 新臺幣/每股 | 現金股利 | 股票股利 | 除權息交易日 | 基準日 | 發放日 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.00 | 2.00 | - | - | - |
2024 | 20.00 | 0.00 | 06/27/24 | 07/05/24 | 07/19/24 |
2023 | 10.00 | 0.00 | 07/05/23 | 07/11/23 | 07/26/23 |
2022 | 10.00 | 0.00 | 07/04/22 | 07/10/22 | 07/22/22 |
2021 | 10.08 | 0.00 | 08/02/21 | 08/08/21 | 08/20/21 |
2020 | 13.06 | 0.00 | 06/22/20 | 06/28/20 | 07/10/20 |
2019 | 45.00 | 0.00 | 08/26/19 | 09/01/19 | 10/03/19 |
2018 | 15.00 | 2.00 | 07/09/18 | 07/15/18 | 08/08/18 |
2017 | 3.00 | 0.00 | 06/22/17 | 06/30/17 | 07/22/17 |
2016 | 2.00 | 0.00 | 06/21/16 | 06/27/16 | 07/07/16 |
2015 | 4.00 | 0.00 | 06/30/15 | 07/06/15 | 07/15/15 |
股價資訊
|
|
|
前十大主要股東名單 (基準日:112.04.08)
姓名 | 持有股份總額(股) | 佔發行股份% |
陳泰銘 | 29,589,231 | 7.00% |
中國信託商業銀行受託保管全日有限公司投資專戶 | 27,900,000 | 6.60% |
中國信託商業銀行受託保管DIHL控股公司 | 27,850,961 | 6.59% |
南山人壽保險股份有限公司 | 10,342,109 | 2.45% |
臺新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰臺灣高股息傘型證券投資信託基 |
10,321,451 | 2.44% |
兆豐國際商業銀行受託保管叁有限公司投資專戶 | 10,084,861 | 2.38% |
渣打國際商業銀行營業部受託保管富達基金投資專戶 | 5,832,000 | 1.38% |
美商摩根大通銀行臺北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股 票指數基金投資專戶 |
5,462,925 | 1.29% |
國泰人壽保險股份有限公司 | 5,351,434 | 1.26% |
美商摩根大通銀行臺北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國 際股票指數基金投資專戶 |
5,157,998 | 1.22% |