• <option id="oqoo4"><u id="oqoo4"></u></option>
  • <rt id="oqoo4"><source id="oqoo4"></source></rt><td id="oqoo4"><option id="oqoo4"></option></td>
  • <td id="oqoo4"><rt id="oqoo4"></rt></td>
  • Confirm
    Find your products
    產品類別
    型態
    系列

    瞬態抑制二極管 (一般)

    TVS(瞬態電壓抑制管)對過電壓峰值具有較快的響應速度。其動態內阻低,鉗位性能好。YAGEO提供不同封裝的TVS產品,工作電壓范圍為5 ~ 600V(甚至更高)。TVS主要適用于電子電路中數據傳輸線的單向或雙向傳輸。

     

    SMAJ

    • 型號: DO214AC
    • 功率: 400W
    • 反向截止電壓: 5.0~440V
    • 玻璃鈍化結點
    • 卓越的鉗位性能
    • 快速響應時間: 通常小于 1.0ps
    SMAJ.jpg
    *備注說明
    PartNumber Part Number alias Vrwm(V)
    Vbr max.(V)
    Vc(V)
    It(mA) Ipp(A)
    Ir(μA) Datasheet
    SMAJ10A Unidirectional 10 12.3 17 1 23.5 5
    SMAJ10CA Bidirectional 10 12.3 17 1 23.5 5
    SMAJ100A Unidirectional 100 123 162 1 2.5 1
    SMAJ100CA Bidirectional 100 123 162 1 2.5 1
    SMAJ11A Unidirectional 11 13.5 18.2 1 22 1
    SMAJ11CA Bidirectional 11 13.5 18.2 1 22 1
    SMAJ110A Unidirectional 110 135 177 1 2.3 1
    SMAJ110CA Bidirectional 110 135 177 1 2.3 1
    SMAJ12A Unidirectional 12 14.7 19.9 1 20.1 1
    SMAJ12CA Bidirectional 12 14.7 19.9 1 20.1 1
    SMAJ120A Unidirectional 120 147 193 1 2.1 1
    SMAJ120CA Bidirectional 120 147 193 1 2.1 1
    SMAJ13A Unidirectional 13 15.9 21.5 1 18.6 1
    SMAJ13CA Bidirectional 13 15.9 21.5 1 18.6 1
    SMAJ130A Unidirectional 130 159 209 1 1.9 1
    SMAJ130CA Bidirectional 130 159 209 1 1.9 1
    SMAJ14A Unidirectional 14 17.2 23.2 1 17.2 1
    SMAJ14CA Bidirectional 14 17.2 23.2 1 17.2 1
    SMAJ15A Unidirectional 15 18.5 24.4 1 16.4 1
    SMAJ15CA Bidirectional 15 18.5 24.4 1 16.4 1
    SMAJ150A Unidirectional 150 185 243 1 1.6 1
    SMAJ150CA Bidirectional 150 185 243 1 1.6 1
    SMAJ16A Unidirectional 16 19.7 26 1 15.4 1
    SMAJ16CA Bidirectional 16 19.7 26 1 15.4 1
    SMAJ160A Unidirectional 160 197 259 1 1.5 1
    SMAJ160CA Bidirectional 160 197 259 1 1.5 1
    SMAJ17A Unidirectional 17 20.9 27.6 1 14.5 1
    SMAJ17CA Bidirectional 17 20.9 27.6 1 14.5 1
    SMAJ170A Unidirectional 170 209 275 1 1.5 1
    SMAJ170CA Bidirectional 170 209 275 1 1.5 1
    SMAJ18A Unidirectional 18 22.1 29.2 1 13.7 1
    SMAJ18CA Bidirectional 18 22.1 29.2 1 13.7 1
    SMAJ180A Unidirectional 180 222 292 1 1.4 1
    SMAJ180CA Bidirectional 180 222 292 1 1.4 1
    SMAJ190A Unidirectional 190 233 308 1 1.3 1
    SMAJ190CA Bidirectional 190 233 308 1 1.3 1
    SMAJ20A Unidirectional 20 24.5 32.4 1 12.3 1
    SMAJ20CA Bidirectional 20 24.5 32.4 1 12.3 1
    SMAJ200A Unidirectional 200 247 324 1 1.2 1
    SMAJ200CA Bidirectional 200 247 324 1 1.2 1
    SMAJ210A Unidirectional 210 263 340 1 1.2 1
    SMAJ210CA Bidirectional 210 263 340 1 1.2 1
    SMAJ22A Unidirectional 22 26.9 35.5 1 11.3 1
    SMAJ22CA Bidirectional 22 26.9 35.5 1 11.3 1
    SMAJ220A Unidirectional 220 272 356 1 1.1 1
    SMAJ220CA Bidirectional 220 272 356 1 1.1 1
    SMAJ24A Unidirectional 24 29.5 38.9 1 10.3 1
    SMAJ24CA Bidirectional 24 29.5 38.9 1 10.3 1
    SMAJ250A Unidirectional 250 309 405 1 1 1
    SMAJ250CA Bidirectional 250 309 405 1 1 1
    SMAJ26A Unidirectional 26 31.9 42.1 1 9.5 1
    SMAJ26CA Bidirectional 26 31.9 42.1 1 9.5 1
    SMAJ28A Unidirectional 28 34.4 45.4 1 8.8 1
    SMAJ28CA Bidirectional 28 34.4 45.4 1 8.8 1
    SMAJ30A Unidirectional 30 36.8 48.4 1 8.3 1
    SMAJ30CA Bidirectional 30 36.8 48.4 1 8.3 1
    SMAJ300A Unidirectional 300 371 486 1 0.8 1
    SMAJ300CA Bidirectional 300 371 486 1 0.8 1
    SMAJ33A Unidirectional 33 40.6 53.3 1 7.5 1
    SMAJ33CA Bidirectional 33 40.6 53.3 1 7.5 1
    SMAJ350A Unidirectional 350 432 567 1 0.7 1
    SMAJ350CA Bidirectional 350 432 567 1 0.7 1
    SMAJ36A Unidirectional 36 44.2 58.1 1 6.9 1
    SMAJ36CA Bidirectional 36 44.2 58.1 1 6.9 1
    SMAJ40A Unidirectional 40 49.1 64.5 1 6.2 1
    SMAJ40CA Bidirectional 40 49.1 64.5 1 6.2 1
    SMAJ400A Unidirectional 400 494 648 1 0.6 1
    SMAJ400CA Bidirectional 400 494 648 1 0.6 1
    SMAJ43A Unidirectional 43 52.8 69.4 1 5.8 1
    SMAJ43CA Bidirectional 43 52.8 69.4 1 5.8 1
    SMAJ440A Unidirectional 440 543 713 1 0.6 1
    SMAJ440CA Bidirectional 440 543 713 1 0.6 1
    SMAJ45A Unidirectional 45 55.3 72.7 1 5.5 1
    SMAJ45CA Bidirectional 45 55.3 72.7 1 5.5 1
    SMAJ48A Unidirectional 48 58.9 77.4 1 5.2 1
    SMAJ48CA Bidirectional 48 58.9 77.4 1 5.2 1
    SMAJ5.0A Unidirectional 5 7 9.2 10 43.5 800
    SMAJ5.0CA Bidirectional 5 7 9.2 10 43.5 800
    SMAJ51A Unidirectional 51 62.7 82.4 1 4.9 1
    SMAJ51CA Bidirectional 51 62.7 82.4 1 4.9 1
    SMAJ54A Unidirectional 54 66.3 87.1 1 4.6 1
    SMAJ54CA Bidirectional 54 66.3 87.1 1 4.6 1
    SMAJ58A Unidirectional 58 71.2 93.6 1 4.3 1
    SMAJ58CA Bidirectional 58 71.2 93.6 1 4.3 1
    SMAJ6.0A Unidirectional 6 7.37 10.3 10 38.8 800
    SMAJ6.0CA Bidirectional 6 7.37 10.3 10 38.8 800
    SMAJ6.5A Unidirectional 6.5 7.98 11.2 10 35.7 500
    SMAJ6.5CA Bidirectional 6.5 7.98 11.2 10 35.7 500
    SMAJ60A Unidirectional 60 73.7 96.8 1 4.1 1
    SMAJ60CA Bidirectional 60 73.7 96.8 1 4.1 1
    SMAJ64A Unidirectional 64 78.6 103 1 3.9 1
    SMAJ64CA Bidirectional 64 78.6 103 1 3.9 1
    SMAJ7.0A Unidirectional 7 8.6 12 10 33.3 200
    SMAJ7.0CA Bidirectional 7 8.6 12 10 33.3 200
    SMAJ7.5A Unidirectional 7.5 9.21 12.9 1 31 100
    SMAJ7.5CA Bidirectional 7.5 9.21 12.9 1 31 100
    SMAJ70A Unidirectional 70 86 113 1 3.5 1
    SMAJ70CA Bidirectional 70 86 113 1 3.5 1
    SMAJ75A Unidirectional 75 92.1 121 1 3.3 1
    SMAJ75CA Bidirectional 75 92.1 121 1 3.3 1
    SMAJ78A Unidirectional 78 95.8 126 1 3.2 1
    SMAJ78CA Bidirectional 78 95.8 126 1 3.2 1
    SMAJ8.0A Unidirectional 8 9.83 13.6 1 29.4 50
    SMAJ8.0CA Bidirectional 8 9.83 13.6 1 29.4 50
    SMAJ8.5A Unidirectional 8.5 10.4 14.4 1 27.8 20
    SMAJ8.5CA Bidirectional 8.5 10.4 14.4 1 27.8 20
    SMAJ85A Unidirectional 85 104 137 1 2.9 1
    SMAJ85CA Bidirectional 85 104 137 1 2.9 1
    SMAJ9.0A Unidirectional 9 11.1 15.4 1 26 10
    SMAJ9.0CA Bidirectional 9 11.1 15.4 1 26 10
    SMAJ90A Unidirectional 90 111 146 1 2.7 1
    SMAJ90CA Bidirectional 90 111 146 1 2.7 1
    ※ 注意: 因EOL或是其他因素需棄置本產品時,請尋求正確的處置方法,并依照當地規定棄置。
    ※ 國巨集團以及旗下公司不建議將一般商用或車規級產品用于高可靠性應用或載人航天飛行領域的應用。 免責聲明
  • <option id="oqoo4"><u id="oqoo4"></u></option>
  • <rt id="oqoo4"><source id="oqoo4"></source></rt><td id="oqoo4"><option id="oqoo4"></option></td>
  • <td id="oqoo4"><rt id="oqoo4"></rt></td>
  • anri okita