• <option id="oqoo4"><u id="oqoo4"></u></option>
  • <rt id="oqoo4"><source id="oqoo4"></source></rt><td id="oqoo4"><option id="oqoo4"></option></td>
  • <td id="oqoo4"><rt id="oqoo4"></rt></td>
  • Confirm
    Find your products
    產品類別
    型態
    系列

    抗突波電阻

    國巨抗突波晶片電阻提供優異的脈衝負載性能。

     

    SR

    抗突波貼片電阻
    • 優異的防浪湧及脈衝負載性能
    • 高穩定性及高可靠性
    • 低允差至0.5%
    • 符合AEC-Q200標準
    SR.png
    yageo_prod_application_icon.png Application
    顯示更多
    *備註說明
    Size
    Power
    Tolerance
    TCR
    Res. Min.Ω
    Res. Max.Ω
    Datasheet
    0402 1/16 ±5% 200 1 1M
    0402 1/16 ±0.5% 200 1 1M
    0402 1/8 ±0.5% 200 1 1M
    0402 1/8 ±5% 200 1 1M
    0402 1/5 ±5% 200 1 1M
    0402 1/5 ±0.5% 200 1 1M
    0603 1/10 ±0.5% 200 1 1M
    0603 1/10 ±5% 200 1 1M
    0603 1/5 ±5% 200 1 1M
    0603 1/5 ±0.5% 200 1 1M
    0603 1/4 ±0.5% 200 1 1M
    0603 1/4 ±5% 200 1 1M
    0805 1/8 ±5% 200 1 1M
    0805 1/8 ±0.5% 200 1 1M
    0805 1/4 ±0.5% 200 1 1M
    0805 1/4 ±5% 200 1 1M
    0805 1/3 ±5% 200 1 1M
    0805 1/3 ±0.5% 200 1 1M
    0805 1/2 ±0.5% 200 1 1M
    0805 1/2 ±5% 200 1 1M
    1206 1/4 ±5% 200 1 1M
    1206 1/4 ±0.5% 200 1 1M
    1206 1/2 ±0.5% 200 1 1M
    1206 1/2 ±5% 200 1 1M
    1206 3/4 ±5% 200 1 1M
    1206 3/4 ±0.5% 200 1 1M
    1210 1/2 ±0.5% 200 1 1M
    1210 1/2 ±5% 200 1 1M
    1218 1 ±5% 200 1 1M
    1218 1 ±0.5% 200 1 1M
    2010 3/4 ±0.5% 200 1 1M
    2010 3/4 ±5% 200 1 1M
    2512 1 ±5% 200 1 1M
    2512 1 ±0.5% 200 1 1M
    2512 2 ±0.5% 200 1 1M
    2512 2 ±5% 200 1 1M
    ※ 注意: 因EOL或是其他因素需棄置本產品時,請尋求正確的處置方法,並依照當地規定棄置。
    ※ 國巨集團以及旗下公司不建議將一般商用或車規級產品用於高可靠性應用或載人航天飛行領域的應用。 免責聲明
  • <option id="oqoo4"><u id="oqoo4"></u></option>
  • <rt id="oqoo4"><source id="oqoo4"></source></rt><td id="oqoo4"><option id="oqoo4"></option></td>
  • <td id="oqoo4"><rt id="oqoo4"></rt></td>
  • anri okita