• <option id="oqoo4"><u id="oqoo4"></u></option>
  • <rt id="oqoo4"><source id="oqoo4"></source></rt><td id="oqoo4"><option id="oqoo4"></option></td>
  • <td id="oqoo4"><rt id="oqoo4"></rt></td>
  • Confirm
    Find your products
    Category
    Sub Category
    Series

    MOV

    MOV (Metal Oxide Varistors) has fast response speed to protect sensitive electronic equipment from voltage transients induced by lightning and other transient voltage events. MOV has high voltage and large withstanding surge current capacity, and is usually used in AC input of different power supply for surge or lightning protection. YAGEO offers different working temperature and size MOV products,the temperature can reach up to 140 centigrade,the size is from 5mm to 53mm. If you have any inquiries for circuit protection components, please contact with sales team for more information.

     

    TMOV 20D

    20mm, 82~1200V
    • Varistor Voltage: 82~1200V
    • High peak surge current rating up to 10000A
    • Model Size: 20mm
    • Fast responding to transient over-voltage and limited current
    • Three-lead version available for indication purposes
    20M.jpg
    yageo_prod_application_icon.png Application
    Show More
    *More Information
    PartNumber V1mA
    Vac(V) Vdc(V)
    Withstanding Surge Current 8/20μs Maximum energy 10/1000μs Ip (A)
    Vc(V) Rated power (W) C@1KHz (pF) Datasheet
    180KE20 18(15-21.6) 11 14 13J 20 36 - 28500
    180KM20 18(15-21.6) 11 14 13J 20 36 - 28500
    180KN20 18(15-21.6) 11 14 13J 20 36 - 28500
    181KE20 180(162-198) 115 150 110J 100 300 - 2200
    181KM20 180(162-198) 115 150 110J 100 300 - 2200
    181KN20 180(162-198) 115 150 110J 100 300 - 2200
    201KE20 200(185-225) 130 170 140J 100 340 - 2000
    201KM20 200(185-225) 130 170 140J 100 340 - 2000
    201KN20 200(185-225) 130 170 140J 100 340 - 2000
    220KE20 22(19.5-26) 14 18 16J 20 43 - 18500
    220KM20 22(19.5-26) 14 18 16J 20 43 - 18500
    220KN20 22(19.5-26) 14 18 16J 20 43 - 18500
    221KE20 220(198-242) 140 180 155J 100 365 - 1800
    221KM20 220(198-242) 140 180 155J 100 365 - 1800
    221KN20 220(198-242) 140 180 155J 100 365 - 1800
    241KE20 240(216-264) 150 200 170J 100 395 - 1650
    241KM20 240(216-264) 150 200 170J 100 395 - 1650
    241KN20 240(216-264) 150 200 170J 100 395 - 1650
    270KE20 27(24-31) 17 22 19J 20 53 - 13000
    270KM20 27(24-31) 17 22 19J 20 53 - 13000
    270KN20 27(24-31) 17 22 19J 20 53 - 13000
    271KE20 270(243-297) 175 225 190J 100 455 - 1500
    271KM20 270(243-297) 175 225 190J 100 455 - 1500
    271KN20 270(243-297) 175 225 190J 100 455 - 1500
    301KE20 300(270-330) 190 250 205J 100 500 - 1300
    301KM20 300(270-330) 190 250 205J 100 500 - 1300
    301KN20 300(270-330) 190 250 205J 100 500 - 1300
    330KE20 33(29.5-36.5) 20 26 24J 20 65 - 11500
    330KM20 33(29.5-36.5) 20 26 24J 20 65 - 11500
    330KN20 33(29.5-36.5) 20 26 24J 20 65 - 11500
    331KE20 330(297-363) 210 275 215J 100 550 - 1200
    331KM20 330(297-363) 210 275 215J 100 550 - 1200
    331KN20 330(297-363) 210 275 215J 100 550 - 1200
    361KE20 360(324-396) 230 300 225J 100 595 - 1100
    361KM20 360(324-396) 230 300 225J 100 595 - 1100
    361KN20 360(324-396) 230 300 225J 100 595 - 1100
    390KE20 39(35-43) 25 31 28J 20 77 - 8500
    390KM20 39(35-43) 25 31 28J 20 77 - 8500
    390KN20 39(35-43) 25 31 28J 20 77 - 8500
    391KE20 390(351-429) 250 320 240J 100 650 - 1000
    391KM20 390(351-429) 250 320 240J 100 650 - 1000
    391KN20 390(351-429) 250 320 240J 100 650 - 1000
    431KE20 430(387-473) 275 350 270J 100 710 - 930
    431KM20 430(387-473) 275 350 270J 100 710 - 930
    431KN20 430(387-473) 275 350 270J 100 710 - 930
    470KE20 47(42-52) 30 38 34J 20 93 - 7400
    470KM20 47(42-52) 30 38 34J 20 93 - 7400
    470KN20 47(42-52) 30 38 34J 20 93 - 7400
    471KE20 470(423-517) 300 385 350J 100 775 - 850
    471KM20 470(423-517) 300 385 350J 100 775 - 850
    471KN20 470(423-517) 300 385 350J 100 775 - 850
    511KE20 510(459-561) 320 415 380J 100 845 - 780
    511KM20 510(459-561) 320 415 380J 100 845 - 780
    511KN20 510(459-561) 320 415 380J 100 845 - 780
    560KE20 56(50-62) 35 45 41J 20 110 - 6500
    560KM20 56(50-62) 35 45 41J 20 110 - 6500
    560KN20 56(50-62) 35 45 41J 20 110 - 6500
    561KE20 560(504-616) 350 460 400J 100 920 - 710
    561KM20 560(504-616) 350 460 400J 100 920 - 710
    561KN20 560(504-616) 350 460 400J 100 920 - 710
    621KE20 620(558-682) 385 505 425J 100 1025 - 650
    621KM20 620(558-682) 385 505 425J 100 1025 - 650
    621KN20 620(558-682) 385 505 425J 100 1025 - 650
    680KE20 68(61-75) 40 56 49J 20 135 - 5800
    680KM20 68(61-75) 40 56 49J 20 135 - 5800
    680KN20 68(61-75) 40 56 49J 20 135 - 5800
    681KE20 680(612-748) 420 560 435J 100 1120 - 600
    681KM20 680(612-748) 420 560 435J 100 1120 - 600
    681KN20 680(612-748) 420 560 435J 100 1120 - 600
    751KE20 750(675-825) 460 615 455J 100 1240 - 530
    751KM20 750(675-825) 460 615 455J 100 1240 - 530
    751KN20 750(675-825) 460 615 455J 100 1240 - 530
    781KE20 780(702-858) 485 640 461J 100 1290 - 510
    781KM20 780(702-858) 485 640 461J 100 1290 - 510
    781KN20 780(702-858) 485 640 461J 100 1290 - 510
    820KE20 82(74-90) 50 65 56J 100 135 - 4900
    820KM20 82(74-90) 50 65 56J 100 135 - 4900
    820KN20 82(74-90) 50 65 56J 100 135 - 4900
    821KE20 820(738-902) 510 670 475J 100 1355 - 500
    821KM20 820(738-902) 510 670 475J 100 1355 - 500
    821KN20 820(738-902) 510 670 475J 100 1355 - 500
    911KE20 910(819-1001) 550 745 500J 100 1500 - 440
    911KM20 910(819-1001) 550 745 500J 100 1500 - 440
    911KN20 910(819-1001) 550 745 500J 100 1500 - 440
    101KE20 100(90-110) 60 85 70J 100 165 - 4000
    101KM20 100(90-110) 60 85 70J 100 165 - 4000
    101KN20 100(90-110) 60 85 70J 100 165 - 4000
    102KE20 1000(900-1100) 625 825 560J 100 1650 - 400
    102KM20 1000(900-1100) 625 825 560J 100 1650 - 400
    102KN20 1000(900-1100) 625 825 560J 100 1650 - 400
    112KE20 1100(990-1210) 680 895 610J 100 1815 - 360
    112KM20 1100(990-1210) 680 895 610J 100 1815 - 360
    112KN20 1100(990-1210) 680 895 610J 100 1815 - 360
    121KE20 120(108-132) 75 100 85J 100 200 - 3300
    121KM20 120(108-132) 75 100 85J 100 200 - 3300
    121KN20 120(108-132) 75 100 85J 100 200 - 3300
    122KE20 1200(1080-1320) 750 990 650J 100 1880 - 320
    122KM20 1200(1080-1320) 750 990 650J 100 1880 - 320
    122KN20 1200(1080-1320) 750 990 650J 100 1880 - 320
    151KE20 150(135-165) 95 125 100J 100 250 - 2700
    151KM20 150(135-165) 95 125 100J 100 250 - 2700
    151KN20 150(135-165) 95 125 100J 100 250 - 2700
    ※ Reminder: In case you need to dispose of this product for EOL or other reasons, please follow local disposal policy.
    ※ YAGEO Corporation and its affiliates do not recommend the use of commercial or automotive grade products for high reliability applications or manned space flight. Disclaimer
  • <option id="oqoo4"><u id="oqoo4"></u></option>
  • <rt id="oqoo4"><source id="oqoo4"></source></rt><td id="oqoo4"><option id="oqoo4"></option></td>
  • <td id="oqoo4"><rt id="oqoo4"></rt></td>
  • anri okita